ESA-loddetin
Navn | Indhold | Form | Temperaturer | Flustyper | IPC J-STD.004 | Primær anvendelse | SDS |
Loddetin 63% (ESA) | Sn63 Pb37 | Trekantstang Tråd Ø 0,3-4 mm | Smeltetemp. 183 °C Arbejdstemp. Bølgelodning: 240-260 °C Selektiv lodning: 250-300 °C | | | Elektroniklodning i loddemaskiner Fortinning |  |
Loddetin 60% (ESA) | Sn60 Pb40 | Trekantstang Tråd Ø 0,3-4 mm | Smeltetemp. 183-190 °C Arbejdstemp. Bølgelodning: 240-260 °C Selektiv lodning: 250-300 °C | | | Elektroniklodning i loddemaskiner Fortinning |  |
Loddetin 63% med flus (ESA) | Sn63 Pb37 | Tråd Ø 0,25-4 mm | Smeltetemp. 183 °C Arbejdstemp. Håndlodning: 280-380 °C | C3,K | ROL0 | Håndlodning af print |  |
Loddetin 62% Ag2 med flus (ESA) | Sn62 Pb36 Ag2 | Tråd Ø 0,35-4 mm | Smeltetemp. 179 °C Arbejdstemp. Håndlodning: 280-380 °C | C3,K | ROL0 | Håndlodning af print |  |
Loddetin Sn96Ag4 med flus (ESA) | Sn96 Ag4 | Tråd Ø 0,5-3 mm | Smeltetemp. 221-238 °C Arbejdstemp. 221-238 °C | C3,K | ROL0 | Fortinning |  |
Bemærk: Ovennævnte legeringer kræver i.h.t. Miljøministeriets klassificeringsbekendtørelse GIFTMEDDELELSE p.g.a. indholdet af bly.
ESA flustyper
Navn | DIN EN 29654 | IPC J-STD.004 | Halid indhold | No Clean | Beskrivelse | TDS |
C3 | 1.1.3 | ROL0 | – | X | Halidfri flus til alle elektroniske lodninger. Er godkendt i.h.t. ESA/ECSS-Q-ST-70-08C |  |
K | 1.1.1 | ROL0 | – | X | Til rene overflader med høje krav om pålidelighed. Er godkendt i.h.t. ESA/ECSS-Q-ST-70-08C |  |
045 (ELFLUX) | 1.1.1 | ROL0 | – | X | Halidfri flus. Anvendes som ekstern flus i forbindelse med lodning. Leveres som standard med 45% tørstofindhold, men kan også leveres med 17%. |  |
ESA-loddepasta
Navn | Indhold | Form | Metalindhold | Kornstørrelse | Temperaturer | IPC J-STD.004 | SDS | TDS |
ELSOLD AP-10 (ESA) | Sn63 Pb37 | 10 cc syringe (35 g patroner) 30 cc syringe (105 g patroner) 250 g og 500 g bøtter | Printning 88-90% Dispensering 87-88% | T3,T4 | Smeltetemp. 183 °C Arbejdstemp. 205-220 °C | ROL1 | |  |
ELSOLD AP-10 (ESA) | Sn62 Pb36 Ag2 | 10 cc syringe (35 g patroner) 30 cc syringe (105 g patroner) 250 g og 500 g bøtter | Printning 90% Dispensering 87,5% | T3,T4 | Smeltetemp. 179 °C Arbejdstemp. 205-220 °C | ROL1 | |  |
ELSOLD AP-40S (ESA) | Sn63 Pb37 | 10 cc syringe (35 g patroner) 30 cc syringe (105 g patroner) 250 g og 500 g bøtter | Printning 90% Dispensering 87,5% | T3,T4 | Smeltetemp. 183 °C Arbejdstemp. 205-220 °C | ROL0 |  |  |
ELSOLD AP-40S (ESA) | Sn62 Pb36 Ag2 | 10 cc syringe (35 g patroner) 30 cc syringe (105 g patroner) 250 g og 500 g bøtter | Printning 90% Dispensering 87,5% | T3,T4 | Smeltetemp. 179 °C Arbejdstemp. 205-220 °C | ROL0 |  |  |
Bemærk: Ovennævnte legeringer kræver i.h.t. Miljøministeriets klassificeringsbekendtørelse GIFTMEDDELELSE p.g.a. indholdet af bly.