LME Kurser
Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-2025 | 9.056,00 | 29.850,00 | 1.923,00 | 2.818,00 | 2.605,50 | 15.510,00 | 1,0404 | 719,91 | 749,04 |
22-01-2025 | 9.123,00 | 30.035,00 | 1.943,00 | 2.851,50 | 2.611,00 | 15.580,00 | 1,0439 | 717,60 | 749,11 |
21-01-2025 | 9.067,00 | 30.200,00 | 1.915,00 | 2.887,00 | 2.635,50 | 15.850,00 | 1,0355 | 723,69 | 749,13 |
20-01-2025 | 9.043,50 | 29.350,00 | 1.948,50 | 2.891,00 | 2.675,00 | 15.680,00 | 1,0321 | 725,94 | 749,09 |
17-01-2025 | 9.132,00 | 29.400,00 | 1.936,00 | 2.884,00 | 2.658,50 | 15.840,00 | 1,0293 | 727,64 | 749,08 |
16-01-2025 | 9.135,00 | 29.550,00 | 1.930,00 | 2.824,00 | 2.628,00 | 15.665,00 | 1,0272 | 729,28 | 749,08 |
15-01-2025 | 9.020,00 | 29.125,00 | 1.907,00 | 2.792,00 | 2.562,00 | 15.630,00 | 1,0300 | 727,31 | 749,10 |
14-01-2025 | 9.016,00 | 29.550,00 | 1.914,50 | 2.831,00 | 2.554,50 | 15.600,00 | 1,0248 | 730,91 | 749,08 |
13-01-2025 | 8.980,00 | 29.605,00 | 1.926,00 | 2.839,00 | 2.573,00 | 15.560,00 | 1,0203 | 734,20 | 749,07 |
10-01-2025 | 8.995,50 | 29.825,00 | 1.949,00 | 2.856,50 | 2.560,50 | 15.400,00 | 1,0306 | 726,83 | 749,04 |
09-01-2025 | 8.960,50 | 29.945,00 | 1.907,00 | 2.821,00 | 2.502,50 | 15.185,00 | 1,0304 | 727,09 | 749,09 |
08-01-2025 | 8.847,00 | 30.050,00 | 1.920,00 | 2.798,00 | 2.474,00 | 15.180,00 | 1,0283 | 728,03 | 749,07 |
07-01-2025 | 8.886,00 | 29.550,00 | 1.907,00 | 2.844,00 | 2.484,00 | 15.120,00 | 1,0390 | 720,82 | 748,93 |
06-01-2025 | 8.893,50 | 29.250,00 | 1.918,00 | 2.879,00 | 2.480,00 | 15.070,00 | 1,0411 | 719,23 | 748,90 |
03-01-2025 | 8.701,00 | 28.625,00 | 1.898,00 | 2.864,50 | 2.475,00 | 14.770,00 | 1,0296 | 727,41 | 748,98 |
02-01-2025 | 8.685,50 | 28.225,00 | 1.915,00 | 2.926,50 | 2.536,00 | 15.010,00 | 1,0318 | 725,85 | 748,82 |
Gns. januar | 8.971,34 | 29.508,44 | 1.922,31 | 2.850,44 | 2.563,44 | 15.415,63 | 1,0321 | 725,73 | 749,04 |
31-12-2024 | 8.706,00 | 28.900,00 | 1.921,50 | 2.974,00 | 2.516,50 | 15.100,00 | 1,0393 | ||
30-12-2024 | 8.833,00 | 28.900,00 | 1.928,00 | 3.026,00 | 2.529,50 | 15.330,00 | 1,0450 | 716,72 | 748,97 |
27-12-2024 | 8.843,00 | 28.700,00 | 1.944,00 | 2.995,50 | 2.513,00 | 15.085,00 | 1,0433 | 717,95 | 749,00 |
24-12-2024 | 8.847,50 | 28.475,00 | 1.963,50 | 3.022,50 | 2.541,50 | 15.260,00 | 1,0392 | ||
23-12-2024 | 8.838,00 | 28.725,00 | 1.973,00 | 2.997,00 | 2.504,00 | 15.200,00 | 1,0396 | 720,37 | 748,87 |
20-12-2024 | 8.793,00 | 28.475,00 | 1.946,00 | 2.958,00 | 2.483,00 | 14.965,00 | 1,0390 | 721,05 | 749,13 |
19-12-2024 | 8.795,50 | 28.205,00 | 1.947,00 | 2.962,00 | 2.470,00 | 14.965,00 | 1,0394 | 720,79 | 749,12 |
18-12-2024 | 8.905,50 | 29.000,00 | 1.952,50 | 2.988,00 | 2.483,50 | 15.320,00 | 1,0491 | 714,03 | 749,05 |
17-12-2024 | 8.851,50 | 28.950,00 | 1.963,50 | 3.020,00 | 2.497,00 | 15.380,00 | 1,0502 | 713,19 | 748,89 |
16-12-2024 | 8.932,00 | 29.025,00 | 1.976,50 | 3.062,00 | 2.543,00 | 15.590,00 | 1,0491 | 713,72 | 748,88 |
13-12-2024 | 8.989,00 | 29.305,00 | 1.976,00 | 3.083,00 | 2.567,50 | 15.810,00 | 1,0517 | 711,97 | 748,68 |
12-12-2024 | 9.038,50 | 29.550,00 | 1.990,00 | 3.061,00 | 2.555,00 | 15.980,00 | 1,0489 | 713,78 | 748,79 |
11-12-2024 | 9.077,00 | 29.625,00 | 2.037,00 | 3.092,50 | 2.556,00 | 15.580,00 | 1,0504 | 712,66 | 748,73 |
10-12-2024 | 9.067,00 | 29.600,00 | 2.037,00 | 3.105,50 | 2.553,00 | 15.535,00 | 1,0531 | 711,05 | 748,77 |
09-12-2024 | 9.104,00 | 29.050,00 | 2.063,00 | 3.110,50 | 2.556,00 | 15.710,00 | 1,0566 | 708,69 | 748,77 |
06-12-2024 | 9.040,00 | 28.955,00 | 2.071,50 | 3.062,00 | 2.555,00 | 15.800,00 | 1,0582 | 707,63 | 748,83 |
05-12-2024 | 8.967,00 | 28.860,00 | 2.066,00 | 3.099,00 | 2.620,50 | 15.775,00 | 1,0537 | 710,72 | 748,78 |
04-12-2024 | 8.951,00 | 28.525,00 | 2.054,00 | 3.077,00 | 2.583,00 | 15.760,00 | 1,0492 | 713,81 | 748,76 |
03-12-2024 | 8.941,00 | 28.450,00 | 2.031,00 | 3.079,00 | 2.577,00 | 15.720,00 | 1,0508 | 712,66 | 748,90 |
02-12-2024 | 8.871,00 | 28.280,00 | 2.040,00 | 3.085,50 | 2.564,50 | 15.545,00 | 1,0501 | 713,05 | 748,81 |
Gns. december | 8.919,53 | 28.877,75 | 1.994,05 | 3.043,00 | 2.538,43 | 15.470,50 | 1,0478 | 714,10 | 748,87 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nikkel (Ni)
Kobber (Cu)
Tin (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nikkel (Ni)
Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.