LME Kurser
| Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2026 | 13.986,00 | 55.800,00 | 2.007,00 | 3.596,00 | 3.768,00 | 18.915,00 | 1,1700 | ||
| 13-05-2026 | 14.097,00 | 55.750,00 | 2.035,00 | 3.517,00 | 3.729,50 | 19.020,00 | 1,1712 | 640,66 | 750,37 |
| 12-05-2026 | 13.872,00 | 55.425,00 | 2.005,00 | 3.498,00 | 3.639,50 | 18.725,00 | 1,1744 | 638,87 | 750,28 |
| 11-05-2026 | 13.673,00 | 54.975,00 | 1.977,00 | 3.442,00 | 3.655,00 | 18.955,00 | 1,1769 | 637,58 | 750,23 |
| 08-05-2026 | 13.445,00 | 53.910,00 | 1.967,00 | 3.417,00 | 3.560,50 | 18.890,00 | 1,1766 | 637,71 | 750,25 |
| 07-05-2026 | 13.326,00 | 54.550,00 | 1.980,00 | 3.425,00 | 3.559,00 | 18.825,00 | 1,1771 | 637,53 | 750,25 |
| 06-05-2026 | 13.351,50 | 52.465,00 | 1.987,00 | 3.402,00 | 3.597,00 | 19.450,00 | 1,1770 | 637,44 | 750,23 |
| 05-05-2026 | 12.970,00 | 49.800,00 | 1.967,00 | 3.348,00 | 3.632,50 | 19.295,00 | 1,1689 | 641,86 | 750,27 |
| 04-05-2026 | 641,62 | 750,25 | |||||||
| 01-05-2026 | 12.895,00 | 49.200,00 | 1.945,00 | 3.349,00 | 3.584,00 | 19.180,00 | 1,1751 | 638,39 | 750,20 |
| Gns. maj | 13.512,83 | 53.541,67 | 1.985,56 | 3.443,78 | 3.636,11 | 19.028,33 | 1,1741 | 639,07 | 750,26 |
| 30-04-2026 | 13.015,50 | 49.550,00 | 1.937,50 | 3.363,00 | 3.525,50 | 19.325,00 | 1,1705 | 640,91 | 750,15 |
| 29-04-2026 | 12.992,00 | 49.800,00 | 1.953,50 | 3.331,00 | 3.604,00 | 19.270,00 | 1,1701 | 641,19 | 750,26 |
| 28-04-2026 | 12.890,50 | 49.260,00 | 1.938,00 | 3.365,00 | 3.600,00 | 19.050,00 | 1,1683 | 642,12 | 750,22 |
| 27-04-2026 | 13.212,00 | 50.300,00 | 1.939,00 | 3.444,50 | 3.662,00 | 19.275,00 | 1,1742 | 639,03 | 750,25 |
| 24-04-2026 | 13.230,00 | 50.250,00 | 1.954,00 | 3.485,00 | 3.685,00 | 18.625,00 | 1,1715 | 640,46 | 750,30 |
| 23-04-2026 | 13.190,00 | 50.250,00 | 1.940,50 | 3.446,00 | 3.642,00 | 18.425,00 | 1,1691 | 641,74 | 750,29 |
| 22-04-2026 | 13.198,00 | 50.125,00 | 1.927,00 | 3.468,00 | 3.652,00 | 18.180,00 | 1,1735 | 639,51 | 750,34 |
| 21-04-2026 | 13.200,50 | 50.850,00 | 1.982,00 | 3.438,00 | 3.613,00 | 18.120,00 | 1,1768 | 637,66 | 750,32 |
| 20-04-2026 | 13.163,00 | 50.250,00 | 1.932,50 | 3.430,00 | 3.590,00 | 17.980,00 | 1,1767 | 637,67 | 750,33 |
| 17-04-2026 | 13.149,00 | 49.675,00 | 1.949,00 | 3.439,00 | 3.660,00 | 18.380,00 | 1,1794 | 636,20 | 750,33 |
| 16-04-2026 | 13.180,00 | 49.700,00 | 1.917,50 | 3.415,00 | 3.678,50 | 18.070,00 | 1,1784 | 636,72 | 750,31 |
| 15-04-2026 | 13.155,00 | 49.955,00 | 1.925,00 | 3.362,00 | 3.581,00 | 18.075,00 | 1,1783 | 636,75 | 750,29 |
| 14-04-2026 | 13.095,00 | 49.500,00 | 1.889,00 | 3.300,00 | 3.625,00 | 17.750,00 | 1,1800 | 635,86 | 750,25 |
| 13-04-2026 | 12.820,50 | 47.705,00 | 1.885,00 | 3.304,50 | 3.665,50 | 17.490,00 | 1,1682 | 642,15 | 750,26 |
| 10-04-2026 | 12.660,50 | 47.975,00 | 1.882,00 | 3.297,00 | 3.526,00 | 17.070,00 | 1,1715 | 640,46 | 750,26 |
| 09-04-2026 | 12.455,00 | 46.725,00 | 1.893,50 | 3.256,00 | 3.494,50 | 17.025,00 | 1,1689 | 641,94 | 750,27 |
| 08-04-2026 | 12.552,00 | 47.895,00 | 1.920,00 | 3.295,00 | 3.520,00 | 17.200,00 | 1,1701 | 641,23 | 750,27 |
| 07-04-2026 | 12.252,00 | 46.025,00 | 1.903,00 | 3.320,00 | 3.600,00 | 16.840,00 | 1,1561 | 649,05 | 750,27 |
| 02-04-2026 | 12.147,00 | 45.250,00 | 1.893,00 | 3.235,00 | 3.505,00 | 16.900,00 | 1,1518 | ||
| 01-04-2026 | 12.270,00 | 47.795,00 | 1.892,00 | 3.237,00 | 3.583,50 | 17.065,00 | 1,1608 | 646,27 | 750,26 |
| Gns. april | 12.891,38 | 48.941,75 | 1.922,65 | 3.361,55 | 3.600,63 | 18.005,75 | 1,1707 | 640,36 | 750,28 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nikkel (Ni)
Kobber (Cu)

Tin (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nikkel (Ni)

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.