LME Kurser
Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-08-2022 | 7.976,00 | 23.850,00 | 2.175,00 | 3.632,00 | 2.462,50 | 21.330,00 | 1,0259 | 727,49 | 746,20 |
09-08-2022 | 7.971,50 | 24.495,00 | 2.183,00 | 3.577,00 | 2.488,00 | 21.355,00 | 1,0221 | 730,05 | 746,30 |
08-08-2022 | 7.835,00 | 23.100,00 | 2.140,50 | 3.507,00 | 2.435,50 | 21.725,00 | 1,0200 | 731,69 | 746,30 |
05-08-2022 | 7.830,50 | 24.755,00 | 2.092,00 | 3.550,00 | 2.447,50 | 22.170,00 | 1,0231 | 729,50 | 746,39 |
04-08-2022 | 7.642,00 | 24.600,00 | 2.019,50 | 3.431,00 | 2.374,00 | 22.035,00 | 1,0176 | 733,61 | 746,49 |
03-08-2022 | 7.774,00 | 24.350,00 | 2.021,00 | 3.355,00 | 2.403,00 | 22.000,00 | 1,0184 | 732,79 | 746,53 |
02-08-2022 | 7.819,00 | 24.700,00 | 2.042,00 | 3.445,00 | 2.448,50 | 22.825,00 | 1,0224 | 730,31 | 746,57 |
01-08-2022 | 7.930,50 | 25.795,00 | 2.057,00 | 3.405,50 | 2.469,50 | 24.025,00 | 1,0233 | 730,07 | 746,82 |
Gns. august | 7.847,31 | 24.455,63 | 2.091,25 | 3.487,81 | 2.441,06 | 22.183,13 | 1,0216 | 730,69 | 746,45 |
29-07-2022 | 7.800,50 | 24.405,00 | 2.023,00 | 3.351,00 | 2.452,00 | 22.050,00 | 1,0209 | 731,41 | 746,66 |
28-07-2022 | 7.712,00 | 24.275,00 | 2.013,00 | 3.246,00 | 2.458,00 | 21.500,00 | 1,0118 | 737,98 | 746,66 |
27-07-2022 | 7.552,00 | 24.150,00 | 2.016,50 | 3.116,00 | 2.390,50 | 21.300,00 | 1,0151 | 735,63 | 746,70 |
26-07-2022 | 7.591,50 | 25.300,00 | 2.004,00 | 3.140,00 | 2.437,00 | 22.320,00 | 1,0131 | 737,03 | 746,73 |
25-07-2022 | 7.448,00 | 25.200,00 | 2.021,00 | 3.050,00 | 2.431,50 | 22.550,00 | 1,0230 | 729,94 | 746,73 |
22-07-2022 | 7.372,00 | 24.700,00 | 2.005,00 | 3.045,00 | 2.460,00 | 21.530,00 | 1,0176 | 733,79 | 746,67 |
21-07-2022 | 7.231,50 | 24.475,00 | 1.996,00 | 3.005,00 | 2.426,00 | 21.200,00 | 1,0190 | 732,67 | 746,70 |
20-07-2022 | 7.371,00 | 25.000,00 | 2.032,00 | 3.090,00 | 2.456,50 | 21.300,00 | 1,0191 | 732,75 | 746,71 |
19-07-2022 | 7.281,50 | 24.900,00 | 1.972,00 | 3.045,00 | 2.412,00 | 21.350,00 | 1,0254 | 728,26 | 746,73 |
18-07-2022 | 7.320,00 | 24.010,00 | 1.994,00 | 3.032,00 | 2.377,50 | 20.200,00 | 1,0142 | 736,17 | 746,59 |
15-07-2022 | 7.000,00 | 23.600,00 | 1.925,00 | 2.921,00 | 2.320,50 | 19.100,00 | 1,0054 | 742,41 | 746,53 |
14-07-2022 | 7.216,00 | 25.600,00 | 1.891,00 | 2.972,00 | 2.329,00 | 20.335,00 | 1,0009 | 746,06 | 746,47 |
13-07-2022 | 7.267,00 | 24.900,00 | 1.981,00 | 3.060,50 | 2.343,00 | 21.700,00 | 1,0068 | 741,44 | 746,41 |
12-07-2022 | 7.370,50 | 25.700,00 | 1.945,00 | 3.137,00 | 2.358,00 | 21.450,00 | 1,0040 | 743,42 | 746,32 |
11-07-2022 | 7.623,00 | 25.800,00 | 1.940,00 | 3.122,00 | 2.417,00 | 21.500,00 | 1,0090 | 739,70 | 746,33 |
08-07-2022 | 7.790,00 | 25.800,00 | 1.948,00 | 3.151,00 | 2.399,50 | 21.255,00 | 1,0152 | 735,33 | 746,48 |
07-07-2022 | 7.835,00 | 25.625,00 | 2.015,00 | 3.162,00 | 2.417,50 | 22.025,00 | 1,0190 | 732,34 | 746,29 |
06-07-2022 | 7.525,50 | 25.300,00 | 1.981,50 | 3.060,00 | 2.358,00 | 22.225,00 | 1,0193 | 732,32 | 746,27 |
05-07-2022 | 7.807,00 | 25.700,00 | 1.932,50 | 3.041,00 | 2.374,00 | 21.925,00 | 1,0296 | 724,91 | 746,27 |
04-07-2022 | 8.036,00 | 27.195,00 | 1.947,00 | 3.170,00 | 2.431,50 | 22.685,00 | 1,0452 | 713,85 | 746,15 |
01-07-2022 | 7.975,50 | 27.000,00 | 1.919,00 | 3.125,00 | 2.384,00 | 21.650,00 | 1,0437 | 715,07 | 746,15 |
Gns. juli | 7.529,79 | 25.173,10 | 1.976,26 | 3.097,21 | 2.401,57 | 21.483,33 | 1,0180 | 733,45 | 746,50 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nikkel (Ni)

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.