LME Kurser
Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2023 | 8.230,50 | 24.200,00 | 2.209,00 | 2.640,50 | 2.307,50 | 18.510,00 | 1,0594 | 705,98 | 747,95 |
28-09-2023 | 8.112,00 | 25.355,00 | 2.181,00 | 2.559,50 | 2.232,00 | 18.650,00 | 1,0542 | 709,46 | 747,80 |
27-09-2023 | 8.017,00 | 25.550,00 | 2.185,50 | 2.464,00 | 2.196,00 | 18.700,00 | 1,0540 | 709,52 | 747,91 |
26-09-2023 | 8.066,00 | 25.625,00 | 2.222,50 | 2.508,00 | 2.195,00 | 18.675,00 | 1,0600 | 705,66 | 748,00 |
25-09-2023 | 8.107,00 | 26.100,00 | 2.240,00 | 2.504,00 | 2.182,50 | 18.950,00 | 1,0631 | 703,61 | 747,97 |
22-09-2023 | 8.188,00 | 25.325,00 | 2.216,00 | 2.532,50 | 2.199,50 | 19.050,00 | 1,0637 | 702,80 | 747,81 |
21-09-2023 | 8.101,00 | 25.650,00 | 2.204,00 | 2.475,00 | 2.166,50 | 18.955,00 | 1,0636 | 703,07 | 747,72 |
20-09-2023 | 8.277,00 | 25.800,00 | 2.237,50 | 2.511,50 | 2.202,00 | 19.635,00 | 1,0702 | 698,46 | 747,53 |
19-09-2023 | 8.233,50 | 25.650,00 | 2.236,00 | 2.476,50 | 2.174,50 | 19.360,00 | 1,0709 | 698,26 | 747,74 |
18-09-2023 | 8.320,00 | 25.550,00 | 2.266,00 | 2.493,00 | 2.165,00 | 19.745,00 | 1,0664 | 701,23 | 747,76 |
15-09-2023 | 8.376,50 | 25.600,00 | 2.281,00 | 2.532,50 | 2.155,50 | 19.950,00 | 1,0655 | 702,06 | 748,01 |
14-09-2023 | 8.423,00 | 25.650,00 | 2.279,00 | 2.551,00 | 2.192,50 | 20.255,00 | 1,0730 | 697,35 | 748,26 |
13-09-2023 | 8.353,00 | 25.200,00 | 2.260,00 | 2.453,50 | 2.156,50 | 19.485,00 | 1,0737 | 697,00 | 748,33 |
12-09-2023 | 8.337,50 | 25.205,00 | 2.288,00 | 2.474,00 | 2.153,00 | 19.830,00 | 1,0719 | 698,15 | 748,25 |
11-09-2023 | 8.332,50 | 25.550,00 | 2.314,00 | 2.437,50 | 2.154,00 | 20.050,00 | 1,0719 | 697,82 | 748,03 |
08-09-2023 | 8.225,00 | 25.335,00 | 2.285,00 | 2.406,00 | 2.132,50 | 19.905,00 | 1,0700 | 699,25 | 748,12 |
07-09-2023 | 8.242,50 | 25.725,00 | 2.287,00 | 2.428,50 | 2.135,00 | 20.130,00 | 1,0705 | 698,92 | 748,23 |
06-09-2023 | 8.395,00 | 26.100,00 | 2.300,00 | 2.435,50 | 2.158,00 | 20.550,00 | 1,0744 | 696,18 | 747,87 |
05-09-2023 | 8.430,00 | 26.400,00 | 2.274,00 | 2.456,00 | 2.136,50 | 20.800,00 | 1,0733 | 696,44 | 747,56 |
04-09-2023 | 8.406,00 | 25.560,00 | 2.238,50 | 2.455,00 | 2.149,50 | 20.550,00 | 1,0800 | 692,12 | 747,52 |
01-09-2023 | 8.515,00 | 25.600,00 | 2.306,00 | 2.457,00 | 2.184,00 | 20.475,00 | 1,0833 | 689,92 | 747,53 |
Gns. september | 8.270,86 | 25.558,57 | 2.252,86 | 2.488,14 | 2.177,50 | 19.629,05 | 1,0682 | 700,16 | 747,90 |
31-08-2023 | 8.359,50 | 25.000,00 | 2.213,50 | 2.412,50 | 2.165,50 | 20.225,00 | 1,0868 | 687,79 | 747,49 |
30-08-2023 | 8.394,50 | 24.950,00 | 2.221,00 | 2.425,50 | 2.140,50 | 20.235,00 | 1,0879 | 687,14 | 747,54 |
29-08-2023 | 8.375,00 | 24.800,00 | 2.175,00 | 2.420,00 | 2.116,50 | 20.355,00 | 1,0804 | 691,87 | 747,53 |
28-08-2023 | 691,88 | 747,55 | |||||||
25-08-2023 | 8.381,50 | 25.265,00 | 2.178,00 | 2.375,50 | 2.124,00 | 20.900,00 | 1,0802 | 692,00 | 747,61 |
24-08-2023 | 8.358,50 | 25.750,00 | 2.214,00 | 2.363,00 | 2.119,50 | 20.400,00 | 1,0843 | 689,55 | 747,64 |
23-08-2023 | 8.377,50 | 25.635,00 | 2.190,00 | 2.328,50 | 2.129,00 | 20.525,00 | 1,0811 | 691,44 | 747,55 |
22-08-2023 | 8.342,00 | 25.900,00 | 2.195,00 | 2.336,00 | 2.121,50 | 20.215,00 | 1,0885 | 686,64 | 747,58 |
21-08-2023 | 8.239,50 | 24.925,00 | 2.168,00 | 2.270,50 | 2.068,50 | 20.050,00 | 1,0909 | 685,21 | 747,47 |
18-08-2023 | 8.176,00 | 25.050,00 | 2.154,00 | 2.261,00 | 2.096,00 | 19.925,00 | 1,0863 | 687,98 | 747,39 |
17-08-2023 | 8.215,00 | 25.000,00 | 2.144,00 | 2.312,00 | 2.131,00 | 19.850,00 | 1,0895 | 686,05 | 747,42 |
16-08-2023 | 8.132,00 | 24.730,00 | 2.123,00 | 2.282,00 | 2.089,00 | 19.850,00 | 1,0914 | 684,80 | 747,43 |
15-08-2023 | 8.126,50 | 24.600,00 | 2.099,00 | 2.313,00 | 2.085,50 | 19.685,00 | 1,0929 | 683,92 | 747,43 |
14-08-2023 | 8.242,00 | 24.975,00 | 2.088,00 | 2.357,00 | 2.096,00 | 19.825,00 | 1,0939 | 683,15 | 747,40 |
11-08-2023 | 8.242,00 | 25.775,00 | 2.118,00 | 2.415,50 | 2.127,00 | 20.000,00 | 1,0998 | 679,55 | 747,34 |
10-08-2023 | 8.423,50 | 26.775,00 | 2.122,00 | 2.477,00 | 2.161,50 | 20.225,00 | 1,1017 | 678,39 | 747,36 |
09-08-2023 | 8.395,00 | 27.080,00 | 2.119,00 | 2.500,00 | 2.153,00 | 20.450,00 | 1,0970 | 681,21 | 747,36 |
08-08-2023 | 8.276,00 | 27.550,00 | 2.110,00 | 2.448,00 | 2.143,00 | 20.650,00 | 1,0942 | 683,08 | 747,39 |
07-08-2023 | 8.495,00 | 27.850,00 | 2.143,00 | 2.500,00 | 2.178,00 | 21.250,00 | 1,0984 | 680,40 | 747,39 |
04-08-2023 | 8.450,50 | 27.925,00 | 2.128,00 | 2.482,00 | 2.166,00 | 20.980,00 | 1,0938 | 683,29 | 747,41 |
03-08-2023 | 8.472,00 | 27.550,00 | 2.139,50 | 2.462,50 | 2.147,00 | 21.300,00 | 1,0935 | 683,52 | 747,39 |
02-08-2023 | 8.545,00 | 27.250,00 | 2.144,00 | 2.527,00 | 2.176,50 | 21.700,00 | 1,0979 | 680,81 | 747,43 |
01-08-2023 | 8.720,50 | 27.560,00 | 2.152,00 | 2.554,00 | 2.217,00 | 22.355,00 | 1,0976 | 680,98 | 747,42 |
Gns. august | 8.351,77 | 25.995,23 | 2.151,73 | 2.401,02 | 2.134,16 | 20.497,73 | 1,0913 | 685,25 | 747,46 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nikkel (Ni)
Kobber (Cu)
Tin (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nikkel (Ni)

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.