LME Kurser
Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2023 | 9.038,50 | 25.900,00 | 2.174,00 | 2.980,00 | 2.344,00 | 23.185,00 | 1,0879 | 686,45 | 747,16 |
29-03-2023 | 9.052,00 | 26.100,00 | 2.182,00 | 3.035,00 | 2.366,00 | 24.200,00 | 1,0855 | 688,23 | 747,19 |
28-03-2023 | 8.934,00 | 26.050,00 | 2.156,00 | 2.937,00 | 2.315,00 | 23.600,00 | 1,0832 | 689,84 | 747,27 |
27-03-2023 | 8.876,00 | 25.625,00 | 2.125,00 | 2.914,00 | 2.298,00 | 23.875,00 | 1,0772 | 693,81 | 747,41 |
24-03-2023 | 8.927,00 | 24.375,00 | 2.135,00 | 2.900,00 | 2.265,00 | 22.795,00 | 1,0749 | 695,23 | 747,42 |
23-03-2023 | 8.917,00 | 23.850,00 | 2.146,50 | 2.894,00 | 2.265,00 | 21.895,00 | 1,0873 | 686,90 | 747,04 |
22-03-2023 | 8.880,50 | 23.300,00 | 2.150,00 | 2.888,00 | 2.232,00 | 22.300,00 | 1,0782 | 692,93 | 747,02 |
21-03-2023 | 8.824,00 | 23.145,00 | 2.130,00 | 2.897,00 | 2.235,00 | 22.550,00 | 1,0781 | 692,77 | 746,91 |
20-03-2023 | 8.677,00 | 22.800,00 | 2.104,00 | 2.925,00 | 2.237,50 | 22.675,00 | 1,0705 | 697,59 | 746,74 |
17-03-2023 | 8.621,00 | 22.435,00 | 2.067,50 | 2.933,00 | 2.232,00 | 23.210,00 | 1,0627 | 702,69 | 746,78 |
16-03-2023 | 8.535,00 | 22.225,00 | 2.055,00 | 2.864,00 | 2.237,50 | 22.650,00 | 1,0588 | 705,51 | 746,95 |
15-03-2023 | 8.525,00 | 22.675,00 | 2.079,00 | 2.864,50 | 2.246,00 | 22.750,00 | 1,0557 | 707,24 | 746,75 |
14-03-2023 | 8.905,00 | 22.550,00 | 2.099,00 | 2.954,00 | 2.272,00 | 23.255,00 | 1,0736 | 695,43 | 746,72 |
13-03-2023 | 8.651,00 | 22.900,00 | 2.063,00 | 2.905,00 | 2.236,50 | 22.625,00 | 1,0697 | 698,22 | 746,72 |
10-03-2023 | 8.755,00 | 22.500,00 | 2.077,00 | 2.941,00 | 2.249,00 | 22.675,00 | 1,0594 | 704,63 | 746,53 |
09-03-2023 | 8.808,00 | 23.005,00 | 2.076,00 | 2.967,50 | 2.291,00 | 23.225,00 | 1,0559 | 706,81 | 746,43 |
08-03-2023 | 8.810,00 | 23.495,00 | 2.087,00 | 2.990,00 | 2.288,50 | 23.500,00 | 1,0547 | 707,66 | 746,41 |
07-03-2023 | 8.824,00 | 24.350,00 | 2.088,00 | 3.012,00 | 2.312,50 | 23.960,00 | 1,0670 | 699,68 | 746,53 |
06-03-2023 | 8.819,00 | 24.350,00 | 2.117,00 | 3.030,00 | 2.321,50 | 24.450,00 | 1,0642 | 701,42 | 746,50 |
03-03-2023 | 8.945,00 | 24.125,00 | 2.138,00 | 3.090,00 | 2.361,50 | 24.405,00 | 1,0613 | 703,26 | 746,37 |
02-03-2023 | 8.896,00 | 24.850,00 | 2.108,00 | 3.075,00 | 2.366,50 | 24.160,00 | 1,0606 | 703,67 | 746,35 |
01-03-2023 | 9.066,50 | 25.650,00 | 2.138,00 | 3.091,50 | 2.364,00 | 25.025,00 | 1,0687 | 698,41 | 746,50 |
Gns. marts | 8.831,20 | 23.920,68 | 2.113,41 | 2.958,52 | 2.288,00 | 23.316,59 | 1,0698 | 698,11 | 746,80 |
28-02-2023 | 8.844,00 | 25.110,00 | 2.083,00 | 3.042,50 | 2.300,00 | 24.820,00 | 1,0617 | 703,23 | 746,72 |
27-02-2023 | 8.751,00 | 25.250,00 | 2.107,00 | 3.034,50 | 2.314,00 | 24.600,00 | 1,0558 | 706,95 | 746,50 |
24-02-2023 | 8.807,00 | 25.925,00 | 2.066,00 | 3.021,00 | 2.307,00 | 24.850,00 | 1,0566 | 706,55 | 746,62 |
23-02-2023 | 9.060,00 | 26.500,00 | 2.089,50 | 3.087,00 | 2.368,50 | 25.600,00 | 1,0614 | 703,20 | 746,55 |
22-02-2023 | 9.121,00 | 26.850,00 | 2.143,00 | 3.106,50 | 2.385,50 | 26.225,00 | 1,0648 | 701,41 | 746,83 |
21-02-2023 | 9.103,50 | 26.850,00 | 2.156,00 | 3.170,00 | 2.430,50 | 26.600,00 | 1,0660 | 700,50 | 746,81 |
20-02-2023 | 9.015,00 | 26.100,00 | 2.087,00 | 3.110,00 | 2.392,00 | 25.955,00 | 1,0672 | 699,84 | 746,90 |
17-02-2023 | 8.871,00 | 26.525,00 | 2.048,00 | 3.037,00 | 2.335,00 | 25.600,00 | 1,0620 | 703,11 | 746,88 |
16-02-2023 | 8.892,00 | 26.700,00 | 2.034,00 | 3.035,00 | 2.341,50 | 25.860,00 | 1,0694 | 698,58 | 747,21 |
15-02-2023 | 8.826,00 | 26.325,00 | 2.062,50 | 3.067,00 | 2.367,00 | 25.805,00 | 1,0698 | 698,59 | 747,40 |
14-02-2023 | 8.931,50 | 27.125,00 | 2.096,50 | 3.134,00 | 2.391,00 | 26.900,00 | 1,0758 | 694,77 | 747,40 |
13-02-2023 | 8.912,00 | 27.550,00 | 2.089,00 | 3.042,00 | 2.382,50 | 26.755,00 | 1,0691 | 698,74 | 747,14 |
10-02-2023 | 8.905,00 | 27.550,00 | 2.096,00 | 3.119,00 | 2.435,00 | 27.710,00 | 1,0684 | 698,94 | 746,68 |
09-02-2023 | 8.953,50 | 27.675,00 | 2.130,00 | 3.180,00 | 2.424,50 | 27.050,00 | 1,0769 | 693,13 | 746,47 |
08-02-2023 | 9.006,00 | 28.050,00 | 2.130,00 | 3.202,00 | 2.469,00 | 27.300,00 | 1,0734 | 695,31 | 746,43 |
07-02-2023 | 8.865,00 | 27.050,00 | 2.069,00 | 3.137,00 | 2.472,50 | 26.810,00 | 1,0705 | 697,22 | 746,41 |
06-02-2023 | 8.891,50 | 26.805,00 | 2.102,00 | 3.200,00 | 2.486,50 | 27.450,00 | 1,0773 | 692,98 | 746,66 |
03-02-2023 | 9.060,00 | 28.650,00 | 2.113,50 | 3.361,00 | 2.560,00 | 29.110,00 | 1,0932 | 682,88 | 746,69 |
02-02-2023 | 9.114,00 | 29.250,00 | 2.131,00 | 3.350,00 | 2.572,50 | 28.735,00 | 1,0984 | 679,25 | 746,16 |
01-02-2023 | 9.175,00 | 29.550,00 | 2.145,00 | 3.439,50 | 2.611,00 | 30.060,00 | 1,0892 | 685,08 | 746,16 |
Gns. februar | 8.955,20 | 27.069,50 | 2.098,90 | 3.143,75 | 2.417,28 | 26.689,75 | 1,0713 | 697,01 | 746,73 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nikkel (Ni)

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.