LME Kurser
Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-04-2025 | 9.083,00 | 30.700,00 | 1.884,00 | 2.544,00 | 2.332,50 | 15.400,00 | 1,1364 | 659,80 | 749,70 |
15-04-2025 | 9.094,00 | 30.730,00 | 1.917,00 | 2.608,00 | 2.333,50 | 15.360,00 | 1,1327 | 661,94 | 749,61 |
14-04-2025 | 9.212,50 | 31.550,00 | 1.897,00 | 2.628,00 | 2.355,50 | 15.175,00 | 1,1385 | 658,75 | 749,75 |
11-04-2025 | 9.180,00 | 31.300,00 | 1.881,50 | 2.651,00 | 2.364,00 | 15.015,00 | 1,1328 | 661,68 | 749,75 |
10-04-2025 | 8.978,00 | 31.150,00 | 1.867,00 | 2.622,00 | 2.343,50 | 14.590,00 | 1,1070 | 676,99 | 749,53 |
09-04-2025 | 8.539,00 | 29.625,00 | 1.820,00 | 2.534,00 | 2.285,00 | 13.815,00 | 1,1036 | 679,53 | 749,89 |
08-04-2025 | 8.760,00 | 33.650,00 | 1.857,00 | 2.612,00 | 2.366,00 | 14.270,00 | 1,0934 | 685,36 | 749,47 |
07-04-2025 | 8.825,00 | 34.700,00 | 1.863,00 | 2.576,50 | 2.350,00 | 14.360,00 | 1,0970 | 683,26 | 749,37 |
04-04-2025 | 8.830,50 | 36.050,00 | 1.892,00 | 2.648,50 | 2.355,50 | 15.050,00 | 1,1060 | 677,45 | 749,17 |
03-04-2025 | 9.397,00 | 37.195,00 | 1.931,00 | 2.724,50 | 2.436,50 | 15.650,00 | 1,1088 | 675,59 | 749,12 |
02-04-2025 | 9.646,00 | 38.575,00 | 1.949,50 | 2.774,00 | 2.480,00 | 15.795,00 | 1,0803 | 693,35 | 749,10 |
01-04-2025 | 9.652,00 | 37.200,00 | 1.973,00 | 2.817,00 | 2.499,00 | 15.850,00 | 1,0782 | 694,81 | 749,15 |
Gns. april | 9.099,75 | 33.535,42 | 1.894,33 | 2.644,96 | 2.375,08 | 15.027,50 | 1,1096 | 675,71 | 749,47 |
31-03-2025 | 9.673,00 | 35.905,00 | 2.002,00 | 2.829,00 | 2.518,50 | 15.715,00 | 1,0820 | 692,28 | 749,12 |
28-03-2025 | 9.795,00 | 36.500,00 | 2.011,50 | 2.852,00 | 2.559,00 | 16.160,00 | 1,0789 | 694,46 | 749,15 |
27-03-2025 | 9.787,00 | 35.150,00 | 2.046,00 | 2.892,00 | 2.557,00 | 16.040,00 | 1,0788 | 694,42 | 749,04 |
26-03-2025 | 9.884,00 | 34.810,00 | 2.068,00 | 2.930,50 | 2.600,00 | 15.975,00 | 1,0785 | 694,62 | 749,05 |
25-03-2025 | 9.982,00 | 34.650,00 | 2.044,50 | 2.947,50 | 2.608,00 | 15.785,00 | 1,0825 | 691,86 | 748,97 |
24-03-2025 | 9.978,00 | 34.625,00 | 2.022,00 | 2.947,00 | 2.640,50 | 15.895,00 | 1,0830 | 691,57 | 748,91 |
21-03-2025 | 9.829,00 | 34.785,00 | 2.020,00 | 2.906,50 | 2.652,00 | 15.915,00 | 1,0833 | 691,49 | 748,96 |
20-03-2025 | 9.911,50 | 35.200,00 | 2.040,50 | 2.899,00 | 2.685,50 | 16.010,00 | 1,0834 | 691,31 | 748,94 |
19-03-2025 | 9.914,00 | 35.100,00 | 2.081,00 | 2.915,50 | 2.687,00 | 16.350,00 | 1,0902 | 687,04 | 748,91 |
18-03-2025 | 9.834,00 | 35.310,00 | 2.074,50 | 2.897,00 | 2.681,00 | 16.060,00 | 1,0912 | 686,41 | 749,02 |
17-03-2025 | 9.748,00 | 35.210,00 | 2.075,00 | 2.948,50 | 2.715,00 | 16.310,00 | 1,0901 | 687,11 | 749,06 |
14-03-2025 | 9.759,00 | 35.635,00 | 2.067,00 | 2.966,00 | 2.713,00 | 16.450,00 | 1,0895 | 687,57 | 749,01 |
13-03-2025 | 9.702,50 | 33.400,00 | 2.050,00 | 2.906,00 | 2.694,00 | 16.230,00 | 1,0835 | 691,26 | 749,02 |
12-03-2025 | 9.766,00 | 33.425,00 | 2.062,00 | 2.936,00 | 2.737,00 | 16.460,00 | 1,0879 | 688,42 | 748,90 |
11-03-2025 | 9.628,00 | 32.825,00 | 2.029,00 | 2.875,00 | 2.725,00 | 16.295,00 | 1,0919 | 685,93 | 748,86 |
10-03-2025 | 9.547,00 | 32.600,00 | 2.032,00 | 2.827,00 | 2.716,00 | 16.420,00 | 1,0844 | 690,61 | 748,83 |
07-03-2025 | 9.664,00 | 32.360,00 | 2.005,00 | 2.850,50 | 2.693,00 | 16.050,00 | 1,0855 | 689,93 | 748,89 |
06-03-2025 | 9.654,00 | 32.050,00 | 2.021,00 | 2.888,00 | 2.709,00 | 15.990,00 | 1,0801 | 693,48 | 748,92 |
05-03-2025 | 9.541,00 | 31.825,00 | 1.995,00 | 2.827,00 | 2.653,00 | 15.675,00 | 1,0696 | 700,22 | 748,93 |
04-03-2025 | 9.395,00 | 31.810,00 | 1.990,00 | 2.798,00 | 2.634,00 | 15.760,00 | 1,0553 | 709,61 | 748,86 |
03-03-2025 | 9.360,50 | 31.375,00 | 1.972,00 | 2.806,50 | 2.624,00 | 15.600,00 | 1,0471 | 715,23 | 748,82 |
Gns. marts | 9.731,07 | 34.026,19 | 2.033,71 | 2.887,83 | 2.657,21 | 16.054,52 | 1,0808 | 693,09 | 748,96 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nikkel (Ni)
Kobber (Cu)
Tin (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nikkel (Ni)

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.