LME Kurser
| Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2026 | 14.540,00 | 55.100,00 | 1.875,00 | 4.157,00 | 3.310,00 | 16.600,00 | 1,1623 | 645,64 | 750,45 |
| 04-09-2026 | 14.371,00 | 54.525,00 | 1.871,00 | 4.087,00 | 3.292,50 | 16.690,00 | 1,1621 | 645,75 | 750,46 |
| 03-09-2026 | 14.359,00 | 54.450,00 | 1.870,00 | 3.995,50 | 3.303,00 | 16.615,00 | 1,1614 | 646,25 | 750,45 |
| 02-09-2026 | 14.355,00 | 53.950,00 | 1.873,00 | 4.000,00 | 3.255,50 | 16.530,00 | 1,1578 | 648,29 | 750,49 |
| 01-09-2026 | 14.395,50 | 54.725,00 | 1.874,00 | 4.115,00 | 3.261,00 | 16.350,00 | 1,1593 | 647,40 | 750,47 |
| Gns. september | 14.404,10 | 54.550,00 | 1.872,60 | 4.070,90 | 3.284,40 | 16.557,00 | 1,1606 | 646,67 | 750,46 |
| 31-08-2026 | 647,18 | 750,51 | |||||||
| 28-08-2026 | 14.535,00 | 55.125,00 | 1.880,00 | 4.070,00 | 3.222,00 | 16.850,00 | 1,1646 | 644,43 | 750,47 |
| 27-08-2026 | 14.490,00 | 54.950,00 | 1.872,00 | 4.107,00 | 3.212,50 | 16.660,00 | 1,1641 | 644,61 | 750,45 |
| 26-08-2026 | 14.525,00 | 55.300,00 | 1.866,00 | 4.107,00 | 3.227,50 | 16.895,00 | 1,1669 | 643,21 | 750,57 |
| 25-08-2026 | 14.425,00 | 55.700,00 | 1.867,00 | 3.987,00 | 3.188,00 | 16.780,00 | 1,1660 | 643,69 | 750,55 |
| 24-08-2026 | 14.344,00 | 55.900,00 | 1.862,50 | 3.985,00 | 3.215,50 | 16.940,00 | 1,1667 | 643,35 | 750,57 |
| 21-08-2026 | 14.291,00 | 55.900,00 | 1.857,00 | 3.980,00 | 3.227,00 | 16.860,00 | 1,1701 | 641,43 | 750,58 |
| 20-08-2026 | 14.170,00 | 54.850,00 | 1.848,00 | 3.865,50 | 3.182,00 | 16.660,00 | 1,1686 | 642,31 | 750,58 |
| 19-08-2026 | 14.180,00 | 54.375,00 | 1.827,00 | 3.750,00 | 3.191,50 | 16.690,00 | 1,1603 | 646,85 | 750,58 |
| 18-08-2026 | 14.335,00 | 55.550,00 | 1.840,50 | 3.795,00 | 3.219,00 | 16.740,00 | 1,1577 | 648,37 | 750,59 |
| 17-08-2026 | 14.850,00 | 56.225,00 | 1.851,50 | 3.855,00 | 3.272,00 | 16.670,00 | 1,1593 | 647,46 | 750,58 |
| 14-08-2026 | 14.545,00 | 56.075,00 | 1.846,00 | 3.875,00 | 3.248,00 | 16.575,00 | 1,1566 | 648,94 | 750,57 |
| 13-08-2026 | 14.285,00 | 56.150,00 | 1.856,00 | 3.806,00 | 3.279,00 | 16.690,00 | 1,1535 | 650,74 | 750,57 |
| 12-08-2026 | 14.376,00 | 56.050,00 | 1.880,00 | 3.852,00 | 3.307,50 | 16.725,00 | 1,1544 | 650,13 | 750,58 |
| 11-08-2026 | 14.424,50 | 55.305,00 | 1.878,00 | 3.822,00 | 3.373,00 | 16.640,00 | 1,1537 | 650,58 | 750,57 |
| 10-08-2026 | 14.290,00 | 55.900,00 | 1.858,00 | 3.786,00 | 3.327,50 | 16.775,00 | 1,1553 | 649,75 | 750,57 |
| 07-08-2026 | 14.240,00 | 56.100,00 | 1.840,50 | 3.785,00 | 3.279,50 | 16.745,00 | 1,1534 | 650,70 | 750,56 |
| 06-08-2026 | 14.455,00 | 56.500,00 | 1.851,00 | 3.857,00 | 3.261,00 | 16.595,00 | 1,1546 | 650,13 | 750,55 |
| 05-08-2026 | 14.167,50 | 56.225,00 | 1.845,00 | 3.737,00 | 3.229,00 | 16.915,00 | 1,1553 | 649,63 | 750,52 |
| 04-08-2026 | 14.195,00 | 55.700,00 | 1.847,00 | 3.730,00 | 3.271,00 | 17.125,00 | 1,1517 | 651,64 | 750,54 |
| 03-08-2026 | 13.945,00 | 55.200,00 | 1.828,00 | 3.751,00 | 3.260,00 | 16.785,00 | 1,1533 | 650,78 | 750,47 |
| Gns. august | 14.353,40 | 55.654,00 | 1.855,05 | 3.875,13 | 3.249,63 | 16.765,75 | 1,1593 | 647,42 | 750,55 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nikkel (Ni)
Kobber (Cu)

Tin (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nikkel (Ni)

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.