LME Kurser
| Dato | Cu cash ask USD/ton | Sn cash ask USD/ton | Pb cash ask USD/ton | Zn cash ask USD/ton | Al cash ask USD/ton | Ni cash ask USD/ton | LME USD/EUR crossrate | USD (Danske Bank) | EUR (Danske Bank) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-2026 | 13.327,00 | 50.350,00 | 1.938,50 | 3.437,00 | 3.098,00 | 17.720,00 | 1,1901 | 630,20 | 749,97 |
| 10-02-2026 | 13.002,00 | 47.975,00 | 1.910,50 | 3.342,00 | 3.063,00 | 16.980,00 | 1,1894 | 630,74 | 750,13 |
| 09-02-2026 | 12.980,00 | 48.110,00 | 1.903,00 | 3.325,50 | 3.083,50 | 17.050,00 | 1,1882 | 631,11 | 749,91 |
| 06-02-2026 | 12.840,00 | 45.845,00 | 1.906,00 | 3.290,00 | 3.045,00 | 16.800,00 | 1,1793 | 635,73 | 749,71 |
| 05-02-2026 | 12.822,00 | 46.700,00 | 1.904,00 | 3.255,00 | 3.014,00 | 16.680,00 | 1,1800 | 635,27 | 749,61 |
| 04-02-2026 | 13.247,00 | 48.300,00 | 1.910,00 | 3.333,50 | 3.047,50 | 17.220,00 | 1,1822 | 634,14 | 749,71 |
| 03-02-2026 | 13.295,00 | 48.600,00 | 1.934,00 | 3.290,00 | 3.103,00 | 17.175,00 | 1,1797 | 635,70 | 749,86 |
| 02-02-2026 | 12.987,00 | 49.600,00 | 1.932,00 | 3.372,00 | 3.042,00 | 16.540,00 | 1,1850 | 632,99 | 749,90 |
| Gns. februar | 13.062,50 | 48.185,00 | 1.917,25 | 3.330,63 | 3.062,00 | 17.020,63 | 1,1842 | 633,24 | 749,85 |
| 30-01-2026 | 13.369,50 | 54.000,00 | 1.957,00 | 3.343,50 | 3.110,00 | 17.540,00 | 1,1919 | 629,00 | 749,73 |
| 29-01-2026 | 13.844,00 | 56.600,00 | 2.004,00 | 3.487,00 | 3.325,00 | 18.750,00 | 1,1962 | 626,73 | 749,66 |
| 28-01-2026 | 12.994,00 | 56.400,00 | 1.972,50 | 3.359,00 | 3.259,00 | 18.200,00 | 1,1980 | 625,81 | 749,65 |
| 27-01-2026 | 12.980,00 | 55.400,00 | 1.979,50 | 3.293,00 | 3.166,50 | 18.335,00 | 1,1929 | 628,44 | 749,75 |
| 26-01-2026 | 13.195,00 | 55.005,00 | 2.009,00 | 3.329,00 | 3.192,00 | 18.525,00 | 1,1842 | 633,17 | 749,79 |
| 23-01-2026 | 12.920,50 | 54.200,00 | 1.992,00 | 3.221,00 | 3.175,00 | 18.630,00 | 1,1743 | 638,58 | 749,85 |
| 22-01-2026 | 12.632,00 | 51.300,00 | 1.984,00 | 3.150,50 | 3.093,50 | 17.690,00 | 1,1704 | 640,64 | 749,87 |
| 21-01-2026 | 12.898,00 | 52.150,00 | 1.989,00 | 3.152,50 | 3.114,00 | 17.860,00 | 1,1736 | 639,17 | 750,03 |
| 20-01-2026 | 13.059,00 | 51.050,00 | 1.985,00 | 3.153,00 | 3.137,00 | 17.730,00 | 1,1726 | 639,58 | 750,07 |
| 19-01-2026 | 13.000,00 | 47.475,00 | 2.012,00 | 3.184,00 | 3.168,50 | 18.000,00 | 1,1626 | 645,25 | 750,16 |
| 16-01-2026 | 13.000,00 | 49.425,00 | 2.017,00 | 3.201,50 | 3.147,00 | 17.625,00 | 1,1619 | 645,54 | 750,11 |
| 15-01-2026 | 13.205,00 | 54.200,00 | 2.040,00 | 3.288,50 | 3.174,00 | 17.905,00 | 1,1623 | 645,55 | 750,18 |
| 14-01-2026 | 13.335,00 | 52.650,00 | 2.029,00 | 3.237,50 | 3.221,00 | 18.000,00 | 1,1660 | 643,47 | 750,22 |
| 13-01-2026 | 13.310,00 | 47.825,00 | 2.018,50 | 3.259,50 | 3.194,00 | 17.620,00 | 1,1655 | 643,72 | 750,25 |
| 12-01-2026 | 13.310,00 | 48.200,00 | 2.020,00 | 3.150,00 | 3.185,50 | 17.930,00 | 1,1682 | 642,25 | 750,21 |
| 09-01-2026 | 13.060,00 | 44.525,00 | 1.995,00 | 3.101,50 | 3.180,00 | 17.675,00 | 1,1642 | 644,47 | 750,22 |
| 08-01-2026 | 12.885,00 | 44.400,00 | 2.006,00 | 3.107,00 | 3.081,00 | 16.920,00 | 1,1674 | 642,65 | 750,19 |
| 07-01-2026 | 13.145,00 | 44.675,00 | 2.024,00 | 3.165,00 | 3.092,00 | 18.450,00 | 1,1688 | 641,93 | 750,25 |
| 06-01-2026 | 13.269,50 | 44.200,00 | 2.000,00 | 3.206,50 | 3.093,00 | 17.830,00 | 1,1702 | 641,28 | 750,26 |
| 05-01-2026 | 12.884,00 | 42.250,00 | 1.962,00 | 3.128,00 | 3.022,50 | 16.745,00 | 1,1671 | 642,60 | 749,94 |
| 02-01-2026 | 12.571,00 | 42.050,00 | 1.968,00 | 3.106,00 | 2.986,00 | 16.765,00 | 1,1724 | 639,68 | 749,93 |
| Gns. januar | 13.088,88 | 49.903,81 | 1.998,26 | 3.220,17 | 3.148,40 | 17.844,05 | 1,1738 | 639,02 | 750,02 |
Kobber (Cu)
Tin (Sn)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
Aluminium (Al)
Nikkel (Ni)
Kobber (Cu)

Tin (Sn)

Bly (Pb)

Zink (Zn)

Aluminium (Al)

Nikkel (Ni)

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.